51wan傲视天地 第八届跨服战战场安排
游戏:傲视天地 发表时间:2012-01-06 18:05:27
比赛时间:1月14日~1月17日 共四天,4轮比赛。
特别说明:报名时间为7:00~19:00,报名当天晚上20:00即开始比赛,海选结束即开始决赛,每轮当天结束。
场次安排:总4轮,前3轮根据开服时间各分为4个赛场,最后一轮为所有服高等级玩家比赛,即150级~160级的玩家可以参加2次争霸。
名次奖励:一套全新紫色装备登场(详细见表2)
入选至尊挑战24NPC资格:第一、第二轮8场比赛的冠军;第三轮4场比赛的冠、亚军;第四轮比赛的前8名。
表1 比赛安排
| 第一轮 | 1月14号 | ||||||||
| 赛场 | 参赛等级 | 至尊挑战 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 | |
| 1 | 131-140 | 第一名 | 100 | 61 | 开服~2010.11.30 | 7:00~19:00 | 20:00 | 海选结束即开始 | |
| 2 | 121-130 | 第一名 | 100 | 61 | 2010.12.1~2011.4.30 | ||||
| 3 | 111-120 | 第一名 | 100 | 61 | 2011.5.1~2011.7.31 | ||||
| 4 | 91-100 | 第一名 | 80 | 61 | 2011.8.1~至今 | ||||
| 第二轮 | 1月15号 | ||||||||
| 赛场 | 参赛等级 | 至尊挑战 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 | |
| 1 | 141-150 | 第一名 | 100 | 61 | 开服~2010.11.30 | 7:00~19:00 | 20:00 | 海选结束即开始 | |
| 2 | 131-140 | 第一名 | 100 | 61 | 2010.12.1~2011.4.30 | ||||
| 3 | 121-130 | 第一名 | 100 | 61 | 2011.5.1~2011.7.31 | ||||
| 4 | 101-110 | 第一名 | 80 | 61 | 2011.8.1~至今 | ||||
| 第三轮 | 1月16号 | ||||||||
| 赛场 | 参赛等级 | 至尊挑战 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 | |
| 1 | 151-160 | 前2名 | 100 | 61 | 开服~2010.11.30 | 7:00~19:00 | 20:00 | 海选结束即开始 | |
| 2 | 141-160 | 前2名 | 100 | 61 | 2010.12.1~2011.4.30 | ||||
| 3 | 131-160 | 前2名 | 100 | 61 | 2011.5.1~2011.7.31 | ||||
| 4 | 111-160 | 前2名 | 80 | 61 | 2011.8.1~至今 | ||||
| 第四轮 | 1月17号 | ||||||||
| 赛场 | 参赛等级 | 至尊挑战 | 献花等级 | 观看等级 | 服务器开服时间 | 比赛报名时间 | 海选开始时间 | 决赛开始时间 | |
| 1 | 150-160 | 前8名 | 100 | 61 | 所有服 | 7:00~19:00 | 20:00 | 海选结束即开始 | |
表2 奖励安排
| 轮次 | 赛场 | 海选8强赛 | 海选半决赛 | 海选决赛 | 32强赛 | 16强赛 | 8强赛 | 半决赛 | 决赛 |
| 第一轮 | 1 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 |
| 2 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
| 3 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
| 4 | 50玉石 | 100玉石 | 红马·战象 | 红披·千手夜檀披风 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
| 第二轮 | 1 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 |
| 2 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
| 3 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
| 4 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·雪霁 | 紫甲·三昧纯阳铠 | 紫书·孙子兵法 | 紫马·麒麟 | 紫批·蝶鳳舞阳 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
| 第三轮 | 1 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 |
| 100玉石 | 100玉石 | 100玉石 | 100玉石 | 200玉石 | 400玉石 | ||||
| 2 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
| 100玉石 | 100玉石 | 100玉石 | 100玉石 | 200玉石 | 400玉石 | ||||
| 3 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
| 100玉石 | 100玉石 | 100玉石 | 100玉石 | 200玉石 | 400玉石 | ||||
| 4 | 50玉石 | 100玉石 | 紫武·丹霞蔽日 | 紫甲·玉镂金带甲 | 紫马·七步 | 紫披·回雪流风 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 | |
| 100玉石 | 100玉石 | 100玉石 | 100玉石 | 200玉石 | 400玉石 | ||||
| 第四轮 | 1 | 紫书·洛神赋 | 紫兵符·六龙飞辔 | 诸葛神弩 | 羽扇纶巾 | 三顾 | 淡泊宁静 | 隆中对 | 伏龙帅印 |
表3 场次安排一览
开服时间 |
第一轮 |
第二轮 |
第三轮 |
第四轮 |
傲视开服~2010/11/30 |
131-140 |
141-150 |
151-160 |
150-160 |
2010/12/1~2011/4/30 |
121-130 |
131-140 |
141-160 |
|
2011/5/1~2011/7/31 |
111-120 |
121-130 |
131-160 |
|
2011/8/1~至今 |
91-100 |
101-110 |
111-160 |
51wan《傲视天地》运营团队
2012年1月6日
用户评论
已有0条评论,共0人参与, 点击查看




