《萌之战争》武器数据之剑系
游戏:萌之战争 发表时间:2010-04-28 11:18:19
《萌之战争》武器数据—剑系
| 武器名称 | 级 别 | 攻 击 | 次 数 | 命 中 | tp消耗 | 价 格 | 特 效 |
| 小巧短剑 | 1 | 1000 | 1 | 100 | 20 | 3000 | 没有 |
| 精巧短剑 | 2 | 1500 | 1 | 100 | 30 | 4000 | 没有 |
| 闪光短剑 | 3 | 2200 | 1 | 100 | 48 | 5000 | 没有 |
| 冷艳长剑 | 4 | 2272 | 1 | 110 | 50 | 6000 | 没有 |
| 青之寒刃 | 5 | 3000 | 1 | 100 | 60 | 7000 | 没有 |
| 冰玉之剑 | 6 | 3500 | 1 | 100 | 70 | 8000 | 没有 |
| 优雅之剑 | 7 | 4000 | 1 | 100 | 80 | 9000 | 没有 |
| 曙光女王之宽恕大剑 | 8 | 4950 | 1 | 100 | 108 | 10000 | 没有 |
| 闪幻之剑 | 6 | 1458 | 3 | 80 | 70 | 8000 | 没有 |
| 萌幻之剑 | 7 | 1481 | 3 | 90 | 80 | 9000 | 没有 |
| 青春乱舞之剑 | 8 | 1000 | 5 | 90 | 90 | 10000 | 没有 |
| 青春冲动之剑 | 9 | 6000 | 1 | 100 | 140 | 11000 | 没有 |
| 锋利之剑 | 7 | 4400 | 1 | 100 | 96 | 9000 | 没有 |
| 妖精之剑 | 8 | 3681 | 1 | 110 | 72 | 10000 | 没有 |
| 小巧双剑 | 3 | 1111 | 2 | 90 | 40 | 5000 | 没有 |
| 金闪闪的双剑 | 4 | 1388 | 2 | 90 | 50 | 6000 | 没有 |
| 蝴蝶双剑 | 5 | 1500 | 2 | 100 | 60 | 7000 | 没有 |
| 天鹅双刃 | 6 | 1575 | 2 | 100 | 56 | 8000 | 没有 |
| 凤凰之翼双剑 | 7 | 1600 | 2 | 100 | 48 | 9000 | 没有 |
| 黑白双猫之剑 | 7 | 2444 | 2 | 90 | 96 | 9000 | 没有 |
用户评论
已有0条评论,共0人参与, 点击查看



